表ヒョウ1 第ダイ四紀ヨンキ後期コウキ日本ニホンにおけるM6.5以上イジョウの噴火フンカ(カルデラ破局ハキョク噴火フンカ)
年代ネンダイ 噴火フンカ M 破壊力ハカイリョク 危険度キケンド 壊滅的カイメツテキ打撃ダゲキを受ウけた道ミチ県ケン
7,300 鬼界アカホヤ 8.1 20万マン 27 鹿児島県カゴシマケン
15,000 十和田トワダ八戸ハチノヘ 6.7 200万マン 133 青森県アオモリケン・秋田県アキタケン・岩手県イワテケン
28,000 姶良丹沢 8.3 300万マン 107 鹿児島県・宮崎県・熊本県
30,000 十和田トワダ大ダイ不動フドウ 6.7 200万マン (十和田トワダ八戸ハチノヘに同オナじ)
40,000 屈斜路1 7 10万マン 3 北海道ホッカイドウ
41,000 支笏1 7.2 200万マン 49 北海道ホッカイドウ
50,000 大山オオヤマ倉吉クラキチ 6.9 20万マン 4 鳥取県トットリケン
53,000 銭ゼニ亀カメ女オンナ那ナ川カワ 6.6 40万マン 8 北海道ホッカイドウ
60,000 支笏7-10 6.6 50万マン (支笏シコツ1に同オナじ)
87,000 阿蘇4 8.4 1100万マン 126 鹿児島県を除く九州全県・山口県
90,000 姶良福山フクヤマ 6.5 70万マン (姶良アイラ丹沢タンザワに同オナじ)
95,000 鬼界葛原 7.5 20万マン (鬼オニ界カイアカホヤに同オナじ)
99,000 御岳オンタケ1 6.6 10万マン 1 長野県ナガノケン・岐阜県ギフケン
103,000 三瓶サンベ木キ次ツギ 6.7 10万マン 1 島根県シマネケン
103,000 阿多 7 300万マン 29 鹿児島県・宮崎県・熊本県
105,000 洞爺 7.4 200万マン 19 北海道ホッカイドウ
115,000 阿蘇3 7 900万マン (阿蘇アソ4に同オナじ)
117,000 屈斜路4 7.4 10万マン (屈斜路クッシャロ1に同オナじ)
      合計ゴウケイ 507  
 M(マグニチュード) = 噴出フンシュツ量リョウの常用ジョウヨウ対数タイスウ
 破壊力ハカイリョク = それと同オナじ噴火がいま突発的トッパツテキに起こったら失われるだろう人命の数
 危険度 = 破壊力/年代