2004ネン J1 J2 H 噴火フンカ火映カエイ
7月14日 2 2
7月15日 2 2
7月16日 2 2
7月17日 2 2
7月18日 2 2
7月19日 2 2
7月20日 1 1 2
7月21日 1 2
7月22日 1 2
7月23日 1 2
7月24日 1 2
7月25日 1 2
7月26日 1 2
7月27日 1 2
7月28日 1 2
7月29日 1 2
7月30日 1 2
7月31日 1 2 2
8月1日 2 2 クモ
8月2日 2 2 ×
8月3日 2 2 ×
8月4日 2 2 クモ
8月5日 2 2 クモ
8月6日 2 2
8月7日 2 2 ×
8月8日 2 2 クモ
8月9日 2 2
8月10日 2 2
8月11日 2 2
8月12日 1 2 2
8月13日 2 2
8月14日 2 2 クモ
8月15日 2 2 ★★
8月16日 2 2
8月17日 2 2
8月18日 2 2 ×
8月19日 1 2 2
8月20日 2 2 ★★
8月21日 2 2 ★★★
8月22日 2 2 クモ
8月23日 2 2 クモ
8月24日 2 2 ★★★
8月25日 2 2 クモ
8月26日 1 2 2 ★★
8月27日 2 2 クモ
8月28日 2 2 クモ
8月29日 2 2 クモ
8月30日 2 2 クモ
8月31日 2 2 ツキ
9月1日   4 3 4 クモ ブルカノシキ 18マントン
9月2日 2 3 4 ツキ
9月3日 1 3 4 クモ
9月4日 1 3 4 ×
9月5日 1 3 4 ツキ
9月6日 1 3 4 ×
9月7日 1 3 4 クモ
9月8日 1 3 4
9月9日 2 3 4 クモ 火山カザン噴火フンカ予知ヨチ連絡会レンラクカイ拡大カクダイ幹事会カンジカイ
9月10日 1 3 4 ★★
9月11日 3 4
9月12日 3 4 ★★
9月13日 1 3 4 ★★
9月14日 5 3 4 ★★★ ハイ噴火フンカ 5000トン 田中タナカ
9月15日   3 3 4 ★★★ ハイ噴火フンカ 1500トン アカるくタノしい浅間アサマヤマ学習ガクシュウカイ1(品川シナガワ
9月16日   4 3 4 ★★★★ ハイ噴火フンカ→ストロンボリシキ 5マントン
9月17日   3 3 4 ★★★ 肉眼ニクガン   田中タナカ 18ニチアサ二度ニドトウゲから肉眼ニクガン確認カクニン(とっと)
9月18日   2 3 4 ★★★    
9月19日 2 3 4 ★★★★ 肉眼ニクガン 田中タナカ 早川ハヤカワ
9月20日 2 3 4 ★★
9月21日 2 3 4 ★★★
9月22日 2 3 4 クモ
9月23日   5 3 4 クモ ブルカノシキ 5マントン
9月24日 2 3 4
9月25日 2 3 4 クモ
9月26日 2 3 4 クモ
9月27日 2 3 4
9月28日 2 3 4 クモ
9月29日   6 3 4 クモ ブルカノシキ 2マントン
9月30日 2 3 4 肉眼ニクガン 田中タナカ 田中タナカ
10月1日 2 3 4 肉眼ニクガン 田中タナカ 早川ハヤカワ ヨッシー まあボウ
10月2日 2 3 4 クモ
10月3日 2 3 4 クモ
10月4日 2 3 4 クモ
10月5日 2 3 4 ★★
10月6日 3 3 4 ★★ 1930えた(嬬恋ツマゴイS2059)、2300えない(かも2073)
10月7日 2 3 4 ★★ 肉眼ニクガン 2500えない(かも2117)、2740えない(Pochi2120)、夕方ユウガタえた(火山カザン観測カンソク情報ジョウホウ81)
10月8日 2 3 4 クモ
10月9日 2 3 4 クモ
10月10日   2 3 4 ブルカノシキ 2マントン
10月11日 2 3 4 クモ
10月12日 2 3 4
10月13日 2 3 4 クモ
10月14日 2 3 4
10月15日 2 3 4 ヨッシー2377
10月16日 2 3 4 田中タナカ2406
10月17日 2 3 4 × 田中タナカ2432
10月18日 2 3 4 ×
10月19日 2 3 4
10月20日 2 3 4 クモ
10月21日 2 3 4
10月22日 2 3 4
10月23日 2 3 4 ★★ みんなで火映カエイパトロール
10月24日 2 3 4 クモ
10月25日 2 3 4
10月26日 3 3 4 クモ 火山カザン噴火フンカ予知ヨチ連絡会レンラクカイ99
10月27日 2 3 4 2305
10月28日 2 3 4 2020
10月29日 2 3 4 × ただし長時間チョウジカン露光ロコウにはウツ
10月30日 1 3 4 クモ アカるくタノしい浅間アサマヤマ学習ガクシュウカイ2(草津クサツセミナーハウスハク
10月31日 1 3 4 クモ アカるくタノしい浅間アサマヤマ学習ガクシュウカイ2(現地ゲンチ見学ケンガク
11月1日 1 3 4 ツキ
11月2日 1 3 4 ツキ
11月3日 1 3 4 × 2354ただし長時間チョウジカン露光ロコウにわずかにウツ
11月4日 1 3 4
11月5日 1 3 4 1904
11月6日 1 3 4 肉眼ニクガン田中タナカ、2974)
11月7日 1 3 4 クモ
11月8日 1 3 4 ★★
11月9日 1 3 4 ★★ 肉眼ニクガン早川ハヤカワ、3046)
11月10日 1 3 4 2349火映カエイ鳴動メイドウ(ポチ、3072)
11月11日 1 3 4 クモ
11月12日 1 3 4 クモ
11月13日 1 3 4 クモ
11月14日   5 3 4 クモ ブルカノシキ 4マントン
11月15日 2 3 4 ★★ 1811肉眼ニクガン(ポチ、2-977)
11月16日 1 3 4 ★★★ 2200ミナミからも肉眼ニクガンミナミフモト1000m、3145)
11月17日 1 3 4 ★★☆ 2005肉眼ニクガン、ただし昨晩サクバンよりヨワい(嬬恋ツマゴイS、3166)、2100ころツヨい(田中タナカ、3171)
11月18日 1 3 4 クモ
11月19日 1 3 4 ★★ 2500(田中タナカ、3227)
11月20日 1 3 4 2253(田中タナカ、3238)、2540(とっと、3239)
11月21日 1 3 4 2131(田中タナカ、3245)、2636(Pochi、3246)
11月22日 1 3 4 ★★★ 1828エスパー(田中タナカ、3250)、ヨッシー、2838肉眼ニクガン(うめ、3258)
11月23日 1 3 4 ★★★ 2900肉眼ニクガン早川ハヤカワ1051、宮永ミヤナガ
11月24日 1 3 4
11月25日 1 3 4 ★★★ 2810-2920
11月26日 1 3 4 1939
11月27日 1 3 4 ★★★ 満月マンゲツでも肉眼ニクガン火映カエイ田中タナカ3294、3304
11月28日 1 3 4 ちかべ1060
11月29日 1 3 4 ★★★ 1851、田中タナカ3323
11月30日 1 3 4 1911
12月1日 1 3 4 1739
12月2日 1 3 4 ★★★ 無風ムフウ 明るく楽しい浅間山学習会3(品川)
12月3日 1 3 4 ★★ エスパー2;とっと3357、田中タナカ3361、ヨッシー3357
12月4日 1 3 4 クモ
12月5日 1 3 4 クモ
12月6日 1 3 4 ★★
12月7日 1 3 4
12月8日 1 3 4 ★★★ うちぼり3418肉眼ニクガン
12月9日 1 3 4 ★★
12月10日 1 3 4 ★★ 1734肉眼ニクガン早川ハヤカワ3426、とっと3427
12月11日 1 3 4 ★★★ 1925肉眼ニクガン田中タナカ3432
12月12日 1 3 4
12月13日 1 3 4 ★★
12月14日 1 3 4 ★★ 2305肉眼ニクガン(うちぼり3456)、2406肉眼ニクガン(pochi3455)
12月15日 1 3 4 ★★★
12月16日 1 3 4 ×
12月17日 1 3 4 ★★★
12月18日 1 3 4 田中タナカ3499、Pochi3500
12月19日 1 3 4 クモ
12月20日 1 3 4 0541(田中タナカ3518)
12月21日 1 3 4 ★★ 田中タナカ3523,3526、2230満月マンゲツでも肉眼ニクガンはっきり(うちぼり3529,3530)、北軽井沢ネットの高感度カメラには、たいへんよくうつる。
12月22日 1 3 4 2337(田中タナカ、3536)
12月23日 1 3 4 2208(田中タナカ、3539)
12月24日 1 3 4 ★★
12月25日 1 3 4 クモ
12月26日 1 3 4 × 1526有感ユウカン地震ジシン田中タナカ3575
12月27日 1 3 4 クモ 0105有感ユウカン地震ジシン
12月28日 1 3 4 田中タナカ3602、うちぼり3603
12月29日 1 3 4 田中タナカ3615、3618
12月30日 1 3 4 うちほり3631
12月31日   1 3 4 ヨッシー3643、田中タナカ3644                  
1月1日 1 3 4 田中タナカ3651 2005ネン
1月2日 1 3 4 田中タナカ3661、うちぼり3663
1月3日 1 3 4
1月4日 1 3 4 クモ
1月5日 1 3 4 ★★★ うちぼり3710肉眼ニクガン、ヨッシー3713
1月6日 1 3 4 2739
1月7日 1 3 4 クモ
1月8日 1 3 4 うちぼり3736、田中タナカ3737、Pochi3744
1月9日 1 3 4 田中タナカ3750
1月10日 1 3 4 クモ
1月11日 1 3 4 クモ
1月12日 1 3 4 田中タナカ3755
1月13日 1 3 4 田中タナカ3759,3760、うちぼり3761、ヨッシー3762
1月14日 1 3 3 ★★ ヨッシー3766 ブルカノシキ爆発バクハツから2ヶゲツ
1月15日 1 3 3 クモ
1月16日 1 3 3 田中タナカ3784、3786
1月17日 1 3 3 田中タナカ3790
1月18日 1 3 3 ヨッシー3799、3804
1月19日 1 3 3 × ヨッシー3812
1月20日 1 3 3 クモ
1月21日 1 3 3 クモ
1月22日 1 3 3 ★★ 田中タナカ3832、ヨッシー3824
1月23日 1 3 3 うちぼり3830、田中タナカ3831、ヨッシー3832
1月24日 1 3 3 ×
1月25日 1 3 3
1月26日 1 3 3 ツキ
1月27日 1 3 3 ★★ 田中タナカ3846,3848、ヨッシー3849、うちぼり3850
1月28日 1 3 3 ヨッシー3852
1月29日 1 3 3 クモ
1月30日 1 3 3 田中タナカ3854
1月31日 1 3 3 クモ
2月1日 1 3 3 クモ
2月2日 1 3 3 田中タナカ3860
2月3日 1 3 3 田中タナカ3864
2月4日 1 3 3 田中タナカ3866
2月5日 1 3 3 田中タナカ3870
2月6日 1 3 3 田中タナカ3873、ヨッシー3874、うちぼり3876、田中タナカ3877
2月7日 1 3 3 ×
2月8日 1 3 3 田中タナカ3882,3883
2月9日 1 3 3 早川ハヤカワ3885、田中タナカ3886
2月10日 1 3 3 田中タナカ3887、うちぼり3888
2月11日 1 3 3 田中タナカ3891
2月12日 1 3 3 田中タナカ3895、ヨッシー3900
2月13日 1 3 3 田中タナカ3902
2月14日 1 3 2 田中タナカ3907 ブルカノシキ爆発バクハツから3ヶゲツ
2月15日 1 3 2 田中タナカ3916、うちぼり3917
2月16日 1 3 2 クモ
2月17日 1 3 2 田中タナカ3919、早川ハヤカワ3920
2月18日 1 3 2 クモ
2月19日 1 3 2 田中タナカ3921、ヨッシー3922
2月20日 1 3 2 ツキ
2月21日 1 3 2 ツキ 17から25までヤマがり
2月22日 2 3 3 ツキ 8から22までヤマがり
2月23日 3 3 3 ツキ 火山カザン噴火フンカ予知ヨチ連絡会レンラクカイ100
2月24日 1 3 3 クモ
2月25日 1 3 3 クモ
2月26日 1 3 3 ×
2月27日 1 3 3 田中タナカ3964
2月28日 1 3 3 田中タナカ3967
3月1日 1 3 3 田中タナカ3969
3月2日 1 3 3 ×
3月3日 1 3 3 クモ
3月4日 1 3 3
3月5日 1 3 3 田中タナカ3970
3月6日 1 3 3 田中タナカ3976、ヨッシー3977
3月7日 1 3 3 ★★ ヨッシー3978、3984、田中タナカ3985
3月8日 1 3 3 田中タナカ3986
3月9日 1 3 3 ★★
3月10日 1 3 3 クモ
3月11日 1 3 3 田中タナカ3989
3月12日 1 3 3
3月13日 1 3 3 田中タナカ3997
3月14日 1 3 3 ★★ ヨッシー4012、田中タナカ4013 27から29までたいへんアカるい火映カエイ
3月15日 1 3 3 クモ
3月16日 1 3 3 ★★ 田中タナカ4022、うちぼり4024
3月17日 1 3 3 クモ
3月18日 1 3 3 ×
3月19日 1 3 3 ★★★ ヨッシー4032、うちぼり4033、田中タナカ4034、早川ハヤカワ4044肉眼ニクガン、Pochi4059
3月20日 1 3 3 ★★
3月21日 1 3 3 ★★ 田中タナカ4056、うちぼり4060
3月22日 1 3 2 クモ ヤマがり異常イジョウから1ヶゲツ
3月23日 1 3 2
3月24日 1 3 2 ×
3月25日 1 3 2 クモ
3月26日 1 3 2 田中タナカ4075
3月27日 1 3 2 ★☆ 田中タナカ4080、うちぼり4083
3月28日 1 3 2 クモ
3月29日 1 3 2 ★☆ 田中タナカ4086、ヨッシー4087、うちぼり4088
3月30日 1 3 2 田中タナカ4090
3月31日 1 3 2 田中タナカ4096
4月1日 1 3 2 田中タナカ4102、うちぼり4109
4月2日 1 3 2 クモ
4月3日 1 3 2 クモ
4月4日 1 3 2 ★★★ 田中タナカ4119、ヨッシー4121,4122、内堀ウチボリ4123肉眼ニクガン
4月5日 1 3 2
4月6日 1 3 2 田中タナカ4135
4月7日 1 3 2 田中タナカ4137
4月8日 1 3 2 早川ハヤカワ4141
4月9日 1 3 2 ★★ うちぼり4142、田中タナカ4143
4月10日 1 3 2 クモ
4月11日 1 3 2 クモ
4月12日 1 3 2 クモ
4月13日 1 3 2 田中タナカ4164、4165
4月14日 1 3 2 田中タナカ4169
4月15日 1 3 2
4月16日 1 3 2 ★★★ 田中タナカ4175、うちぼり4176肉眼ニクガン
4月17日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4178
4月18日 1 3 2
4月19日 1 3 2
4月20日 1 3 2 クモ
4月21日 1 3 2 クモ
4月22日 1 3 2 × 田中タナカ4189 ヤマがり異常イジョウから2ヶゲツ
4月23日 1 3 2 ツキ 田中タナカ4191
4月24日 1 3 2 クモ
4月25日 1 3 2 田中タナカ4196
4月26日 1 3 2 田中タナカ4204
4月27日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4214
4月28日 1 3 2 田中タナカ4220、うちぼり4223肉眼ニクガン
4月29日 1 3 2
4月30日 1 3 2
5月1日 1 3 2 クモ
5月2日 1 3 2 ★★ ヨッシー4238、田中タナカ4239、うちぼり4240
5月3日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4243,4245、とっと4244
5月4日 1 3 2 田中タナカ4247、Pochi4252
5月5日 1 3 2 Pochi4253
5月6日 1 3 2 クモ
5月7日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4255
5月8日 1 3 2
5月9日 1 3 2 田中タナカ4257
5月10日 1 3 2 ★☆ 田中タナカ4258
5月11日 1 3 2 ★☆
5月12日 1 3 2
5月13日 1 3 2
5月14日 1 3 2 クモ
5月15日 1 3 2 田中タナカ4262
5月16日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4265
5月17日 1 3 2 クモ
5月18日 1 3 2 クモ
5月19日 1 3 2 ★★ 早川ハヤカワ4268、田中タナカ4269
5月20日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4270
5月21日 1 3 2 ×
5月22日 1 3 2 田中タナカ4275
5月23日 1 3 2 ツキ
5月24日 1 3 2 ツキ
5月25日 1 3 2 クモ
5月26日 1 3 2 ×
5月27日 1 3 2 クモ
5月28日 1 3 2 クモ
5月29日 1 3 2 田中タナカ4292
5月30日 1 3 2 クモ
5月31日 1 3 2 ★★☆ 田中タナカ4297、うちぼり4298肉眼ニクガン
6月1日 1 3 2 田中タナカ4302
6月2日 1 3 2 ★★
6月3日 1 3 2 クモ
6月4日 1 3 2 ★★ 田中タナカ4311
6月5日 1 3 2 ★☆
6月6日 1 3 2 ★☆ 田中タナカ4317
6月7日 1 3 2 クモ
6月8日 1 3 2 ★☆
6月9日 1 3 2 クモ
6月10日 1 3 2 ★★
6月11日 1 3 2
6月12日 1 3 2 クモ
6月13日 1 3 2 クモ
6月14日 1 3 2 クモ
6月15日 1 3 2 ★★ ヨッシー4326
6月16日 1 3 2 ×
6月17日 1 3 2 クモ
6月18日 1 3 2 クモ
6月19日 1 3 2 クモ
6月20日 1 3 2
6月21日 1 2 2 クモ
6月22日 0 2 2
6月23日 0 2 2 ツキ
6月24日 1 2 2 ツキ
6月25日 0 2 2 ツキ
6月26日 0 2 2 クモ
6月27日 0 2 2 クモ
6月28日 0 2 2 田中タナカ4348
6月29日 0 2 2
6月30日 0 2 2 田中タナカ4351
7月1日 1 2 2 田中タナカ4352
7月2日 0 2 2 クモ
7月3日 0 2 2 クモ
7月4日 0 2 2
7月5日 0 2 2 ★☆
7月6日 0 2 2
7月7日 0 2 2 ★★
7月8日 1 2 2 クモ
7月9日 0 2 2 クモ
7月10日 0 2 2 田中タナカ4358
7月11日 0 2 2 クモ
7月12日 0 2 2 クモ
7月13日 0 2 2 クモ
7月14日 0 2 2 クモ
7月15日 1 2 2 クモ
7月16日 0 2 2 ヨッシー4359
7月17日 0 2 2 ★★ ヨッシー4362
7月18日 0 2 2 ★☆ 田中タナカ4367
7月19日 0 2 2 田中タナカ4370
7月20日 0 2 2 ツキ
7月21日 0 2 2 ツキ
7月22日 1 2 2 2559
7月23日 0 2 2 クモ
7月24日 0 2 2 クモ
7月25日 0 2 2 クモ
7月26日 0 2 2 クモ
7月27日 0 2 2 ★★★ 田中タナカ4382、ヨッシー4384、うちぼり4389肉眼ニクガン
7月28日 0 2 2 ×
7月29日 1 2 2 ★★
7月30日 0 2 2 ★☆
7月31日 0 2 2 クモ
8月1日 0 2 2 クモ
8月2日 0 2 2 クモ
8月3日 0 2 2 うちぼり4398
8月4日 0 2 2 クモ
8月5日 1 2 2 ★☆
8月6日 0 2 2
8月7日 0 2 2
8月8日 0 2 2
8月9日 0 2 2 クモ
8月10日 0 2 2
8月11日 0 2 2 クモ
8月12日 1 2 2
8月13日 0 2 2 ×
8月14日 0 2 2 ★☆
8月15日 0 2 2 ×
8月16日 0 2 2 クモ
8月17日 0 2 2 クモ
8月18日 0 2 2 クモ
8月19日 1 2 2 ツキ
8月20日 0 2 2 ツキ
8月21日 0 2 2 クモ
8月22日 0 2 2 ツキ
8月23日 0 2 2 クモ
8月24日 0 2 2 クモ
8月25日 0 2 2 クモ
8月26日 1 2 2 ×
8月27日 0 2 2 クモ
8月28日 0 2 2 田中タナカ4446
8月29日 0 2 2
8月30日 0 2 2
8月31日 0 2 2
9月1日 0 2 2 ×
9月2日 1 2 2
9月3日 0 2 2
9月4日 0 2 2 クモ
9月5日 0 2 2 クモ
9月6日 0 2 2 クモ
9月7日 0 2 2 田中タナカ4464
9月8日 0 2 2 クモ
9月9日 1 2 2 クモ
9月10日 0 2 2 クモ
9月11日 0 2 2 ★★ 田中タナカ4477、ヨッシー4479
9月12日 0 2 2 田中タナカ4480
9月13日 0 2 2 クモ
9月14日 0 2 2
9月15日 0 2 2 クモ
9月16日 1 2 2
9月17日 0 2 2 ツキ
9月18日 0 2 2 ツキ
9月19日 0 2 2
9月20日 0 2 2 ツキ
9月21日 0 2 2 クモ
9月22日 1 2 2 ×
9月23日 0 2 2 クモ
9月24日 0 2 2 クモ
9月25日 0 2 2
9月26日 0 2 2 クモ
9月27日 0 2 2 クモ
9月28日 0 2 2 クモ
9月29日 0 2 2 クモ
9月30日 1 2 2 クモ
10月1日 0 2 2
10月2日 0 2 2
10月3日 0 2 2 クモ
10月4日 0 2 2
10月5日 0 2 2 クモ
10月6日 0 2 2 クモ
10月7日 1 2 2 クモ
10月8日 0 2 2 クモ
10月9日 0 2 2 クモ
10月10日 0 2 2 クモ
10月11日 0 2 2 クモ
10月12日 0 2 2 ×
10月13日 0 2 2 クモ
10月14日 1 2 2
10月15日 0 2 2 田中タナカ4548
10月16日 0 2 2 クモ
10月17日 0 2 2 ツキ
10月18日 0 2 2 クモ
10月19日 0 2 2
10月20日 0 2 2
10月21日 1 2 2 ×
10月22日 0 2 2
10月23日 0 2 2 ユキ田中タナカ4563、4564
10月24日 0 2 2 ★★ 田中タナカ4566、ヨッシー4567
10月25日 0 2 2 ★☆ 田中タナカ4571
10月26日 0 2 2 クモ
10月27日 0 2 2 田中4576
10月28日 1 2 2 クモ
10月29日 0 2 2 田中タナカ4577、浅間アサマエンから肉眼ニクガン
10月30日 0 2 2 クモ
10月31日 0 2 2 ★☆ 田中タナカ4582
11月1日 0 2 2
11月2日 0 2 2
11月3日 0 2 2 ★☆ 田中タナカ4594
11月4日 1 2 2 ★☆
11月5日 0 2 2
11月6日 0 2 2 クモ
11月7日 0 2 2 ×
11月8日 0 2 2
11月9日 0 2 2 ×
11月10日 0 2 2 ×
11月11日 1 2 2 クモ ユキ
11月12日 0 2 2
11月13日 0 2 2 ×
11月14日 0 2 2 ×
11月15日 0 2 2 ツキ
11月16日 0 2 2 ツキ
11月17日 0 2 2 ツキ
11月18日 1 2 2 ×
11月19日 0 2 2 ×
11月20日 0 2 2 ×
11月21日 0 2 2 ×
11月22日 0 2 2 ×
11月23日 0 2 2 ×
11月24日 0 2 2 ×
11月25日 1 2 2 ×
11月26日 0 2 2 ×
11月27日 0 2 1 ×
11月28日 0 2 1 ×
11月29日 0 2 1 ×
11月30日 0 2 1 ×
12月1日 0 2 1 ×
12月2日 1 2 1 ×
12月3日 0 2 1 ×
12月4日 0 2 1 クモ
12月5日 0 2 1 ×
12月6日 0 2 1 ×
12月7日 0 2 1 クモ
12月8日 0 2 1 ×
12月9日 1 2 1 ×
12月10日 0 2 1 クモ
12月11日 0 2 1 ×
12月12日 0 2 1 クモ
12月13日 0 2 1 ×
12月14日 0 2 1 ツキ
12月15日 0 2 1 ツキ
12月16日 1 2 1 ツキ
12月17日 0 2 1 ツキ
12月18日 0 2 1 クモ
12月19日 0 2 1 ×
12月20日 0 2 1 ×
12月21日 0 2 1 ×
12月22日 1 2 1 ×
12月23日 0 2 1 クモ
12月24日 0 2 1 ×
12月25日 0 2 1 クモ
12月26日 0 2 1 ×
12月27日 0 2 1 クモ
12月28日 1 2 1 ×
12月29日 0 2 1 ×
12月30日 0 2 1 ×
12月31日 0 2 1                      
1月1日 0 2 1 2006ネン
1月2日 0 2 1
1月3日 0 2 1
1月4日 0 2 1
1月5日 0 2 1
1月6日 1 2 1
1月7日 0 2 1
1月8日 0 2 1
1月9日 0 2 1
1月10日 0 2 1
1月11日 0 2 1
1月12日 0 2 1
1月13日 1 2 1
1月14日 0 2 1
1月15日 0 2 1
1月16日 0 2 1
1月17日 0 2 1
1月18日 0 2 1
1月19日 0 2 1
1月20日 1 2 1
1月21日 0 2 1
1月22日 0 2 1
1月23日 0 2 1
1月24日 0 2 2
1月25日 0 2 2
1月26日 0 2 2
1月27日 1 2 2 クモ
1月28日 0 2 2 4786うちぼり 1933微動ビドウ
1月29日 0 2 2 × 1410微動ビドウ
1月30日 0 2 2 0757微動ビドウ
1月31日 0 2 2 クモ
2月1日 0 2 2 クモ
2月2日 0 2 2
2月3日 1 2 2 クモ
2月4日 0 2 2 ×
2月5日 0 2 2
2月6日 0 2 2
2月7日 0 2 2
2月8日 0 2 2
2月9日 0 2 2 ツキ
2月10日 1 2 2 ツキ
2月11日 0 2 2
2月12日 0 2 2
2月13日 0 2 2
2月14日 0 2 2
2月15日 0 2 2
2月16日 0 2 2
2月17日 1 2 2
2月18日 0 2 2
2月19日 0 2 2
2月20日 0 2 2
2月21日 0 2 2
2月22日 0 2 2
2月23日 0 2 2
2月24日 1 2 2
2月25日 0 2 2
2月26日 0 2 2
2月27日 0 2 2
2月28日 0 2 2
3月1日 0 2 2
3月2日 0 2 2
3月3日 1 2 2
3月4日 0 2 2
3月5日 0 2 2
3月6日 0 2 2
3月7日 0 2 2
3月8日 0 2 2
3月9日 0 2 2
3月10日 1 2 2
3月11日 0 2 2
3月12日 0 2 2
3月13日 0 2 2
3月14日 0 2 2
3月15日 0 2 2
3月16日 0 2 2
3月17日 1 2 2
3月18日 0 2 2
3月19日 0 2 2
3月20日 0 2 2
3月21日 0 2 2
3月22日 0 2 2
3月23日 0 2 2
3月24日 1 2 2
3月25日 0 2 2
3月26日 0 2 2
3月27日 0 2 2
3月28日 0 2 2
3月29日 0 2 2
3月30日 0 2 2
3月31日 1 2 2
4月1日 0 2 2
4月2日 0 2 2
4月3日 0 2 2
4月4日 0 2 2
4月5日 0 2 2
4月6日 0 2 2
4月7日 1 2 2 4902とっと、4903うちぼり
4月8日
4月9日
4月10日
4月11日
4月12日
4月13日
4月14日
4月15日
4月16日
4月17日
4月18日
4月19日
4月20日
4月21日
4月22日
4月23日
4月24日
4月25日
4月26日
4月27日
4月28日
4月29日
4月30日
5月1日
5月2日
5月3日
5月4日
5月5日
5月6日
5月7日
5月8日
5月9日
5月10日