学習指導要領(小中理科地学)の変遷 | ||||||
昭和33年 | 昭和43年 | 昭和52年 | 平成元年 | 平成10年 | 早川試案2006 | |
1年 | 日なたと日陰 | 日なたと日陰 | 日なた | |||
天気 | 天気と地面 | |||||
土地 | 石 | 石 | ||||
2年 | 天気 | 雲と雨 | 空気 | |||
太陽と月 | 太陽 | 日なたと日陰 | ||||
雨水のゆくえ | 砂と土 | |||||
3年 | 土と石 | 土と水 | 土と水と空気の温度 | 石と土 | ||
四季 | 天気 | |||||
日なたと日陰 | 日なたと日陰 | 日なたと日陰 | 日なたと日陰 | |||
月 | 月 | |||||
4年 | 川 | 川 | 川 | 川 | 川 | |
気温 | 空気の温度 | 水の三態 | 水の三態 | 水の三態 | ||
星 | 星 | 太陽と月 | 月と星 | |||
5年 | 風 | 風 | 天気 | 天気 | ||
地球自転 | 星 | 星 | 太陽と月 | |||
地層 | 地層 | 川 | 地層 | |||
6年 | 地球公転 | 地球 | 星 | 月と星 | ||
火山と鉱物 | 火山 | 地層 | 地層 | 地層 | ||
湿度と雨量 | 季節 | 季節 | 天気 | |||
中1年 | 天文 | 大地 | 大地 | |||
中2年 | 気象 | 気象 | 気象 | |||
中3年 | 大地 | 天文 | 天文 | |||
過去の学習指導要領(NICERのページ) |