根岸ネギシキュウロウヒダリ衛門エモン覚書オボエガキ 萩原ハギワラ史料シリョウ2.332
  石高コクダカ 被害ヒガイ 人別ニンベツ ナガ イエ 流失リュウシツ ドロ ウマ 流失リュウシツ 備考ビコウ
大笹オオザサムラ 208 2 1
鎌原カンバラムラ 332 324 98 597 466 78 93 93 100 200 170 85 38ニンホカムラ奉公ホウコウていた。ムラにいてタスかった実数ジッスウは93ニン
アシ生田イクタムラ 162 151 93 183 16 9 43 43 100 43 43 100
宿ヤドムラ 143 98 69 290 149 51 60 60 100 81 70 86 鎌原カンバラムラ被害ヒガイけた宿ヤドムラのことがあまりカエリみられないのはどうしてだろうか。
川原カワラ湯村ユムラ 73 64 88 74 14 19 31 19 61 17 11 65
祖母ソボシマムラ 434 40 9 120 27 23 76 1 1 ナガされたが途中トチュウげられてタスかったひとのリストあり。
川島カワシマムラ 686 486 71 768 113 15 168 127 76 101 28 28
ミナミマキムラ 98 70 71 101 5 5 24 24 100 8 8 100
大前オオマエムラ 151 90 60 452 27 6 81 81 100 40 4 10 イエは100%流失リュウシツしたが、犠牲者ギセイシャは6%にトドまった。
西ニシ久保クボムラ 51 24 47 160 54 34 40 40 100 41 29 71
羽根ハネ尾村オムラ 258 179 69 253 27 11 63 63 100 27 13 48
坪井ツボイムラ 84 25 30 140 8 6 30 21 70 30 18 60
長野原ナガノハラムラ 252 201 80 428 152 36 71 71 100 36 36 100
ヨコムラ 134 98 73 134 9 7 35 24 69 20 12 60
松尾村マツオムラ 296 107 36 454 3 1 116 6 5 52 2 4
郷原ゴウハラムラ 222 20 9
原町ハラマチ 902 128 14 229 24 10
ナカジョウマチ 711 130 18
キタマキムラ 860 409 48 736 52 7 171 135 79 79 60 76
渋川シブカワムラ 549 29 5
渋川シブカワムラ 1128 117 10
中村ナカムラ 317 245 77 418 20 5 3
中村ナカムラ 22 7 32 6 4 67
半田ハンダムラ 857 287 33 787 9 1 191 42 22 41 5 12
漆原ウルシハラムラ 1150 255 22 245 7 0
植野ウエノムラ 506 2
中嶋ナカジマムラ 250 210 84 57 34 0
五料ゴリョウヌマウエムラ 471 430 91 246 30 170 12 5
新井アライムラ 697 219 31 170 42 0
八丁ハッチョウ川原カワラムラ 339 261 77 196 13 47 7
川井カワイムラ 824 434 53 105 34 0
中瀬ナカセムラ スコドロ
カミハッサキムラ 967 56 6
シタハッサキムラ 420 15 4
田口タグチムラ 675 492 73 96 29 15 30
関根セキネムラ 491 90 18 85 24 17 28
ウエ福嶋フクシマムラ 608 186 31 101 24 25 24 21 1 5
シバ宿ヤド 730 308 42 140 2 69 1
平塚ヒラツカムラ 911 30 3                                
1124