日 | 月日 | 直径(m) | 面積(m2) | 深さ(m) | 体積(m3) | 日増量(m3/日) | 備考 |
0 | 7.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
1 | 7.09 | 850 | 590,000 | 150 | 56,000,000 | 56,000,000 | 国土地理院 |
6 | 7.14 | 950 | 760,000 | 22,000,000 | |||
9 | 7.17 | 1,050 | 880,000 | 13,000,000 | |||
14 | 7.22 | 1,100 | 1,020,000 | 500 | 256,000,000 | 10,200,000 | アジア航測+朝日航洋 |
20 | 7.28 | 1,250 | 1,260,000 | ||||
26 | 8.03 | 1,400 | 1,420,000 | 450 | 378,000,000 | 10,200,000 | |
34 | 8.11 | 1,500 | 1,620,000 | 450 | 468,000,000 | 11,200,000 | |
40 | 8.17 | 1,600 | 450 | 530,000,000 | 10,000,000 | ||
50 | 8.27 | 1,740 | 450 | 630,000,000 | 10,000,000 | ||
60 | 9.06 | 1,880 | 450 | 730,000,000 | 10,000,000 | ||
70 | 9.16 | 2,000 | 450 | 830,000,000 | 10,000,000 | ||
80 | 9.26 | 2,120 | 450 | 930,000,000 | 10,000,000 |
陥没開始からしばらくは陥没量が日ごとに減少していたが,10日目ころ以降は毎日1000万立方メートルずつのコンスタントな陥没が進行している.38日が過ぎたきょうも,それは継続しているとみられる.斜字は,陥没が現在の率で進行した場合に予測される数値.(8.15.1320)